2019聊城企业100强名单
作者:
来源:
发布时间:2019-11-15 16:20:33点击率:10922:
2019聊城企业100强名单
单位:万元
名次 | 企业名称 | 营业收入 |
1 | 信发集团有限公司 | 19191336 |
2 | 山东信发华源贸易有限公司 | 4565216 |
3 | 山东祥光集团有限公司 | 4408904 |
4 | 鲁西集团有限公司 | 4103663 |
5 | 山东信发进出口有限公司 | 1222520 |
6 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1103814 |
7 | 冠县冠星纺织集团总公司 | 938264 |
8 | 山东冠洲股份有限公司 | 895268 |
9 | 山东鑫华特钢集团有限公司 | 852300 |
10 | 山东阳谷电缆集团有限公司 | 835291 |
11 | 东阿阿胶股份有限公司 | 733831 |
12 | 聊城新鹏源智能装备集团有限公司 | 690868 |
13 | 临清三和纺织集团有限公司 | 627914 |
14 | 中通客车控股股份有限公司 | 607859 |
15 | 山东聊建集团有限公司 | 565923 |
16 | 中色奥博特铜铝业有限公司 | 552488 |
17 | 山东民生置业有限公司 | 527018 |
18 | 山东汇通工业制造有限公司 | 441843 |
19 | 国能聊城发电有限公司 | 392219 |
20 | 中冶纸业银河有限公司 | 342240 |
21 | 山东信通铝业有限公司 | 338708 |
22 | 阳谷凤祥集团有限公司 | 337990 |
23 | 聊城华瑞电气有限公司 | 284362 |
24 | 临清德能金玉米生物有限公司 | 248890 |
25 | 山东荣达农业发展有限公司 | 243648 |
26 | 裕昌控股集团有限公司 | 238547 |
27 | 华能聊城热电有限公司 | 210102 |
28 | 山东聊城中钢联金属制造有限公司 | 208836 |
29 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 208193 |
30 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 | 202072 |
31 | 山东金柱集团有限公司 | 201614 |
32 | 山东省聊城市百货大楼有限责任公司 | 176218 |
33 | 山东华信新型材料科技有限公司 | 156000 |
34 | 临清鸿基集团有限公司 | 153301 |
35 | 东阿东昌焦化有限公司 | 151088 |
36 | 大唐临清热电有限公司 | 128723 |
37 | 聊城交通汽运集团有限责任公司 | 124203 |
38 | 乖宝宠物食品集团有限公司 | 122574 |
39 | 耐克森(阳谷)新日 辉电缆有限公司 | 120371 |
40 | 山东金号家纺集团有限公司 | 118124 |
41 | 山东太平洋光纤光缆有限公司 | 116680 |
42 | 山东鑫亚工业股份有限公司 | 112500 |
43 | 昌润投资控股集团有限公司 | 107256 |
44 | 山东冠县富沃德复合材料有限公司 | 102750 |
45 | 聊城市立海冷藏有限公司 | 96095 |
46 | 纷美包装(山东)有限公司 | 95300 |
47 | 山东东阿钢球集团有限公司 | 92849 |
48 | 聊城龙大肉食品有限公司 | 91649 |
49 | 山东日发纺织机械有限公司 | 86079 |
50 | 聊城凯美干复合材料有限公司 | 84709 |
51 | 山东华鲁制药有限公司 | 84062 |
52 | 山东嘉华保健品股份有限公司 | 82922 |
53 | 山东奥克特生物科技有限公司 | 77525 |
54 | 山东东鼎复合材料有限公司 | 74900 |
55 | 山东百佳食品有限公司 | 69099 |
56 | 临清秋华纺织有限公司 | 67806 |
57 | 聊城山水水泥有限公司 | 65173 |
58 | 山东莘州投资集团有限公司 | 64267 |
59 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 63347 |
60 | 山东一诺生物质材料有限公司 | 61209 |
61 | 茌平能通密度板有限公司 | 59339 |
62 | 茌平信力达木业有限公司 | 58182 |
63 | 山东金蔡伦纸业有限公司 | 55580 |
64 | 东阿蓝天七色建材有限公司 | 53697 |
65 | 莘县华祥盐化有限公司 | 51890 |
66 | 临清市华兴纺织有限公司 | 50777 |
67 | 山东齐鲁生物科技集团有限公司 | 50369 |
68 | 齐鲁电缆有限公司 | 50363 |
69 | 山东海韵能源科技开发有限公司 | 49954 |
70 | 聊城齐鲁漆业有限公司 | 45815 |
71 | 山东星瀚材料股份有限公司 | 42564 |
72 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 41901 |
73 | 山东嘉华油脂有限公司 | 41131 |
74 | 山东友升铝业有限公司 | 40165 |
75 | 高唐热电厂 | 39617 |
76 | 临清新兴重工科技发展有限公司 | 39463 |
77 | 山东智德纺织有限公司 | 39365 |
78 | 山东临清华润纺织有限公司 | 35336 |
79 | 山东新创铝制品有限责任公司 | 34601 |
80 | 山东省高唐蓝山集团总公司 | 32629 |
81 | 聊城市鑫大地节能材料科技有限公司 | 32404 |
82 | 山东省莘县森源实业有限公司 | 31723 |
83 | 山东聊城市鲁鑫面业有限公司 | 28814 |
84 | 茌平恒信铝业有限公司 | 28454 |
85 | 山东通盛制冷设备有限公司 | 28132 |
86 | 山东阿华医药材料科技有限公司 | 26008 |
87 | 山东省聊城市金正钢管有限公司 | 25499 |
88 | 临清市东盛食品有限公司 | 24781 |
89 | 冠县新瑞实业有限公司 | 24640 |
90 | 莘县双源电力有限公司 | 23761 |
91 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 23376 |
92 | 山东犀牛工程机械有限公司 | 20028 |
93 | 临清市金源天泽棉纺织有限公司 | 19998 |
94 | 山东莘县瑞森石油树脂有限公司 | 19229 |
95 | 山东盛大食品有限公司 | 18144 |
96 | 临清联创有限公司 | 17497 |
97 | 山东易斯特工程工具有限公司 | 16635 |
98 | 山东中石药业有限公司 | 16297 |
99 | 山东凯美瑞轴承科技有限公司 | 16101 |
100 | 莘县山水水泥有限公司 | 14683 |
友情链接
Copyright @ 2009 聊城市企业联合会 聊城市企业家协会 版权所有
主管单位:聊城市经济和信息化委员会 技术支持:聊城大学
电话:0635-8362658 传真:0635-8362658
访问统计:您是第8381位访客
电话:0635-8362658 传真:0635-8362658
访问统计:您是第8381位访客